ディスクレイマー
当サイトは情報提供のみを目的としたものであり、掲載された情報や表明された意見は金融商品の売買を提案もしくは勧誘するものではなく、
証券投資に関するアドバイスを提供もしくはアドバイス提供サービスの勧誘を行うものでもなく、また前述のいかなる用途への利用も認められません。
当サイトに掲載された資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
| 社名 | バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルN棟6階 |
| 設立 | 2000年4月 バンガード・インベストメンツ・ジャパン証券株式会社 法人登記 |
| 資本金 | 2億9,350万円 |
| 取締役・監査役 |
|
| 金融商品取引業登録の概要 | 登録番号:関東財務局長(金商)第146号 みなし登録日:平成19年9月30日 |
| 株主 | Zealous, Inc.(Vanguard Group Inc.が100%を保有) |
| 企業名 | ザ・バンガード・グループ (The Vanguard Group Inc.) |
|---|---|
| 本社所在地 | ペンシルベニア州バレーフォージ |
| 創業 | 1975年5月1日 |
| 事業所 | アリゾナ州スコッツデイル、ノースキャロライナ州シャーロット |
| 海外拠点 | 日本(東京) オーストラリア(メルボルン・シドニー) ベルギー(ブリュッセル) シンガポール他 計15拠点 |
| 運用総資産 | 1兆6,000億ドル(約142兆円*) (2010年6月末) |
| 顧客投資家数 | 個人投資家、機関投資家あわせて80ヵ国以上、約2,000万口座 |
| 会長兼CEO | F・ウィリアム・マクナブIII |
| 従業員数(米国) | 約12,400人 |
*換算レート:1ドル=88.48円